我们AKIRA股份有限公司 ,为了让大家更好的了解一下微挖久保田的型号状态,为大家整理了这份中国江苏久保田生产的微挖U30-5与日本久保田生产的小挖U30-5和最新款的微挖U30-6性能参数比较.U-30-6这款机子暂时只限日本生产销售,在国内江苏还没有生产的报道。
如果想要抢先体验这款新机U-30-6的话就马上行动 联系我们做进口吧!
型号 | 单位 | U30-5 中国制造 | U30-5 日本制造 | U30-6 日本制造 | |
---|---|---|---|---|---|
吊车模式切换 | 没有 | 有 | 有 | ||
12v外接预备电源 | 没有 | 有 | 有 | ||
多点变杆器切换 | 有 4 | 有 2/4 | |||
炮管模式切换 | 没有 | 有 | 有 | ||
自动怠速 | 有 | 有 | 有 | ||
三泵液压系统 | 有 | 有 | 有 | ||
液晶画面 | 有 | 有 | 大画面 | ||
铲斗容量 | 立方米 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | |
标准铲斗宽幅:带/不带边齿 | 毫米 | 520/470 | 480/430 | 530/480 | |
操作重量 | 千克 | 3450 | 2990 | 2990 | |
机体尺寸 | 全长 | 毫米 | 4485 | 4485 | 4530 |
(运输时) | 全高 | 毫米 | 2440 | 2305 | 2450 |
全宽 | 毫米 | 1550 | 1550 | 1550 | |
最低离地间隙 | 毫米 | 290 | 290 | 290 | |
发动机 | 型号 | - | D1703-E3 | D1703-M-E3-BH-1 | D1703-M-E3-BH-8 |
总排气量 | 升(毫升) | 1.647(1,647) | 1647 | 1647 | |
额定输出功率 | 马力(千瓦) | 27.2PS(20.0kW)/2150rpm | 27.2PS(20.0KW)/2150rpm | 25.7PS(18.9KW)/2200rpm | |
挖掘性能 | 最大挖掘高度 | 毫米 | 4600 | 4765 | 4570 |
最大卸料高度 | 毫米 | 3175 | 3325 | 3145 | |
最大挖掘深度 | 毫米 | 2880 | 2880 | 2820 | |
最大垂直挖掘深度 | 毫米 | 2305 | 2305 | 2290 | |
最大挖掘半径 | 毫米 | 4965 | 4965 | 4905 | |
大臂可偏移量:(左/右) | 毫米 | 600/635 | 600/635 | 600/600 | |
前部最小回转半径(摆动时) | 毫米 | 1,950(1,560) | 1,950(1,560) | 2095 | |
后部最小回转半径 | 毫米 | 790 | 790 | 790 | |
最大挖掘力(铲斗) | 千牛顿(千克力) | 26.5(2,700) | 26.5(2,700) | 30 | |
履带 | 履带类型 | - | 铁履带 | 橡胶履带 | 橡胶履带 |
履带宽度 | 毫米 | 300 | 300 | 300 | |
行走部分 | 履带全长 | 毫米 | 2100 | 2100 | 2100 |
轮间距 | 毫米 | 1665 | 1665 | 1665 | |
履带中心距 | 毫米 | 1250 | 1250 | 1250 | |
行驶速度(低速/高速) | 千米/小时 | 2.9/4.6 | 3.0/4.6 | 3.1/4.6 | |
爬坡能力 | 度 | 30 | 30 | 30 | |
回转速度(转/分) | - | 9 | 9 | 8.8 | |
推土板 | 推土板(宽) | 毫米 | 1550 | 1550 | 1550 |
推土板(高) | 毫米 | 335 | 335 | 343 | |
提升距离(GL上/下) | 毫米 | 360/340 | 360/340 | 365/375 | |
液压泵类型 | - | 变量泵×2+齿轮泵×1 | 变量泵(2×38.7L/min)+齿轮泵(1×20.9L/min) | 变量泵(2×40.7L/min)+齿轮泵(1×20.9L/min) | |
回转马达类型 | - | 柱塞液压马达 | 柱塞液压马达 | 柱塞液压马达 | |
行驶马达类型 | - | 2速柱塞液压马达 | 2速柱塞液压马达 | 2速柱塞液压马达 | |
燃油箱容量 | 升 | 40 | 40 | 46 | |
液 压 油 | 升 | 41 | 52 |
咨询・留言